Wegwartehof Demeter BIO kobilje mlijeko kapsule, 100 kapsula
Pažljivo sušenje smrzavanjem!
€ 53,99
(€ 1.349,75 / kg, uključ. 25% PDV - bez troškova dostave)
Značajke i prednosti
- hranjivo
- 100 kapsula po 250 mg
- sa svojstvima jačanja
- Demeter
- EU-Bio pečat
- Unisex
Br. proiz. WWH-101, Sadržaj: 100 kap., EAN: n/a
Opis
Čuvati na hladnom, suhom i zaštićenom od svjetlosti.
Napomena:
- Dodaci prehrani ne smiju se koristiti kao zamjena za raznoliku prehranu. Nemojte prekoračiti navedenu dnevnu dozu. Čuvati izvan dohvata djece. Obratite pažnju na uravnoteženu prehranu i zdrav način života. Nije prikladno za malu djecu.
Preporučena dnevna doza: 3 x 3 kapsule dnevno
Konzistencija/oblik doziranja: | Kapsule |
---|---|
Marka: | Wegwartehof |
Značajke: | Unisex |
Certtifikati: | Demeter, EU-Bio pečat |
Upozorenje: | Proizvod čuvajte na sigurnom i izvan dohvata djece |
Napomena o skladištenju: | Čuvati na hladnom, suhom mjestu i zaštićeno od svjetlosti |
Hranjiva vrijednost
Hranjiva vrijednost | po 100 g | po 25 g |
---|---|---|
Energetska vrijednost | 1930 / 461 kj / kcal | 481 / 115 kj / kcal |
Masti | 15 g | 3,6 g |
od toga Zasićene masne kiseline | 0 g | 0 g |
od toga Nezasićene masne kiseline | 7 g | 2 g |
Ugljikohidrati | 60 g | 15 g |
od toga Šećer | 0 g | 0 g |
Bjelančevine | 21 g | 5 g |
Sol | 0 g | 0 g |
Sastav
Sastav | po 100 g | po 25 g |
---|---|---|
L-izoleucin | 1.067 mg | 267 mg |
Fosfor | 524 mg | 131 mg |
Natrij | 243 mg | 61 mg |
Kalium | 679 mg | 170 mg |
Magnezij | 87 mg | 22 mg |
Eisen | 0,6 mg | 0,1 mg |
Bakar | 291 µg | 73 µg |
Cink | 1,5 mg | 0,4 mg |
Mangan | 49 µg | 12 µg |
klorid | 194 mg | 49 mg |
Fluorid | 97 µg | 24 µg |
Iodide | 19 µg | 5 µg |
Selenium | 87 µg | 22 µg |
sumpor | 155 mg | 39 mg |
Vitamin A | 165 µg | 41 µg |
Vitamin D | 0,5 µg | 0,1 µg |
Vitamin E | 970 µg | 243 µg |
Vitamin K | 19 µg | 5 µg |
Vitamin C | 146 mg | 36 mg |
Vitamin B1 | 291 µg | 73 µg |
Vitamin B2 | 291 µg | 73 µg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 291 µg | 73 µg |
Vitamin B12 | 3 µg | 1 µg |
Folic acid | 39 µg | 10 µg |
Vitamin B3 (Niacin) | 6.043 µg | 1.511 µg |
Vitamin B5 (Panthenol) | 2.910 µg | 728 µg |
Biotin | 68 µg | 17 µg |
Beta-Carotene | 310 µg | 78 µg |
Folic acid | 39 µg | 10 µg |
Sirovine
O Wegwartehof njezi
Iskustva naših kupaca
recenzija na sljedećem jeziku: hrvatski za Wegwartehof Demeter BIO kobilje mlijeko kapsule
11 recenzije kupaca u drugim jezicima
4,4 od 5 zvjezdica
5 zvjezdica
5 zvjezdice | | 7 | (58%) |
---|---|---|---|
4 zvjezdica | | 3 | (25%) |
3 zvjezdica | | 2 | (16%) |
2 zvjezdica | | 0 | (0%) |
1 zvjezdica | | 0 | (0%) |
12 ocjene
hrvatski jezik još nema niti jednu recenziju, ali možete pronaći 11 recenzija na drugim jezicima.
- Bez recenzija.