Wegwartehof Demeter BIO kobilje mlijeko u prahu, 80 g
Pažljivo proizvedeno i biocertificirano
€ 53,99
(€ 674,88 / kg, uključ. 25% PDV - bez troškova dostave)
Značajke i prednosti
- idealno kao tretman od 40 dana
- podrška kao međuobrok
- hranjivo
- praktično i može se ponovno zatvoriti
- Demeter
- EU-Bio pečat
- Unisex
Br. proiz. WWH-102, Sadržaj: 80 g, EAN: n/a
Opis
Ovo kobilje mlijeko u prahu izuzetno je nježno osušeno smrzavanjem, praktično je i može se ponovno zatvoriti.
Primjena:
- 1 do 2 žličice kobiljeg mlijeka u prahu otopite u 1/4 l mlake vode i popijte.
- Također se može uzeti izravno ili umiješati u jogurt, na primjer.
- Preporučuju se 3 doze tijekom 40 dana.
Napomene:
- Dodaci prehrani ne smiju se koristiti kao zamjena za raznoliku prehranu.
- Nemojte prekoračiti navedenu dnevnu dozu!
- Čuvati izvan dohvata djece.
- Važna je uravnotežena prehrana i zdrav način života.
- Nije prikladno za malu djecu.
- Čuvati na hladnom, suhom i zaštićenom od svjetlosti.
Konzistencija/oblik doziranja: | Prah |
---|---|
Marka: | Wegwartehof |
Značajke: | Unisex |
Certtifikati: | Demeter, EU-Bio pečat |
Napomena o skladištenju: | Čuvati na hladnom, suhom mjestu i zaštićeno od svjetlosti, Čuvati podalje od djece |
Hranjiva vrijednost
Hranjiva vrijednost | po 100 g | po 25 g |
---|---|---|
Energetska vrijednost | 1930 / 461 kj / kcal | 481 / 115 kj / kcal |
Masti | 15 g | 3,6 g |
od toga Zasićene masne kiseline | 0 g | 0 g |
od toga Nezasićene masne kiseline | 7 g | 2 g |
Ugljikohidrati | 60 g | 15 g |
od toga Šećer | 0 g | 0 g |
Bjelančevine | 21 g | 5 g |
Sol | 0 g | 0 g |
Sastav
Sastav | po 100 g | po 25 g |
---|---|---|
L-izoleucin | 1.067 mg | 267 mg |
Fosfor | 524 mg | 131 mg |
Natrij | 243 mg | 61 mg |
Kalium | 679 mg | 170 mg |
Magnezij | 87 mg | 22 mg |
Eisen | 0,6 mg | 0,1 mg |
Bakar | 291 µg | 73 µg |
Cink | 1,5 mg | 0,4 mg |
Mangan | 49 µg | 12 µg |
klorid | 194 mg | 49 mg |
Fluorid | 97 µg | 24 µg |
Iodide | 19 µg | 5 µg |
Selenium | 87 µg | 22 µg |
sumpor | 155 mg | 39 mg |
Vitamin A | 165 µg | 41 µg |
Vitamin D | 0,5 µg | 0,1 µg |
Vitamin E | 970 µg | 243 µg |
Vitamin K | 19 µg | 5 µg |
Vitamin C | 146 mg | 36 mg |
Vitamin B1 | 291 µg | 73 µg |
Vitamin B2 | 291 µg | 73 µg |
Vitamin B6 | 291 µg | 73 µg |
Vitamin B12 | 3 µg | 1 µg |
Folic acid | 39 µg | 10 µg |
Vitamin B3 (Niacin) | 6.043 µg | 1.511 µg |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 2.910 µg | 728 µg |
Biotin | 68 µg | 17 µg |
Beta-Carotene | 310 µg | 78 µg |
Folic acid | 39 µg | 10 µg |
Sirovine
O Wegwartehof njezi
Iskustva naših kupaca
recenzija na sljedećem jeziku: hrvatski za Wegwartehof Demeter BIO kobilje mlijeko u prahu
6 recenzije kupaca u drugim jezicima
4,8 od 5 zvjezdica
5 zvjezdica
5 zvjezdice | | 8 | (88%) |
---|---|---|---|
4 zvjezdica | | 0 | (0%) |
3 zvjezdica | | 1 | (11%) |
2 zvjezdica | | 0 | (0%) |
1 zvjezdica | | 0 | (0%) |
9 ocjene
hrvatski jezik još nema niti jednu recenziju, ali možete pronaći 6 recenzija na drugim jezicima.
- Bez recenzija.